Результаты испытаний за 2014 год
Результаты по годам: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Т1
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | DENEB-KEITOS BOND JAMES BOND | Кб | 25.04.2010 | NEH 402 | 2805347 | | Т1 | 29.06 |
2 | Амулет Скарабей с Босфора Восточного | Кб | 26.03.2013 | TCD 110 | 3590150 | _____ | _____ | 09.05 |
3 | Арабская Ночь | Ск | 10.02.2011 | LKD 1015 | 2943027 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
4 | Барби с Бронич Жгучий Брюнет | Кб | 18.12.2012 | DND360 | 3478345 | | T1 | 17.05 |
5 | Барби с Бронич Законный наследник Гремми | Кб | 07.01.2013 | DND 369 | 3505219 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
6 | Барби с Бронич Зимушка Зима | Ск | 07.01.2013 | DND 371 | 3505221 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 05.09 |
7 | Барби с Бронич Золото Акеллы | Кб | 07.01.2013 | DND 370 | 3505220 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
8 | Барби с Бронич Янтаринка | Ск | 26.05.2012 | DND 305 | 332735 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
9 | Владобор Дарина-Роза | Ск | 15.09.2012 | XBH 67 | 3464790 | T1 T1 T1 | Т1 | 24.08 |
10 | Жан д’Арсе Барон из Черной Рати | Кб | 28.11.2012 | ICR 036 | 3497877 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
11 | Малаховская Галактика | Ск | 30.05.2008 | НКВ 475 | 2299216 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
12 | Малаховская Российская Сенсация | Ск | 06.05.2009 | НКВ559 | 2549807 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
13 | Малаховский Ермак | Кб | 02.07.2011 | НКВ 677 | 3070910 | Т1 Т1 Т2 | Т 1 | 09.05 |
14 | Малаховский Ерофей Русский Богатырь | Кб | 02.07.2011 | НКВ 674 | 3070907 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
15 | Малаховский Наглядный Пример | Кб | 03.03.2013 | НКВ 719 | 3624805 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
16 | Малаховский Нучар | Кб | 17.02.2009 | НКВ 525 | 2442830 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
17 | Малаховский Ярослав | Кб | 02.06.2010 | НКВ 610 | 2800362 | Т1 Т1 Т2 | Т 1 | 09.05 |
18 | Мистерия Успеха с Озера Разлив | Ск | 12.01.2013 | ACJ 4861 | 3478273 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
19 | Москворечье Ипполит Матвеевич | Кб | 07.02.2012 | BEV 155 | 3222358 | T1 T1 T1 | T1 | 24.08 |
20 | Москворечье Иринея | Ск | 07.02.2012 | BEV 160 | 3222363 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
21 | Москворечье Лучезар | Кб | 21.04.2013 | BEV 179 | | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
22 | СВЕТСКИЙ ЛЕВ АВАНГАРД | Кб | 18.04.2013 | DAS 918 | 3562580 | | Т1 | 29.06 |
23 | Соцветие Демьян Львович | Кб | 07.04.2013 | LER 582 | | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
24 | Соцветие Жорес | Кб | 05.05.2013 | LER 589 | 3703267 | Т1 Т1 Т2 | Т 1 | 09.05 |
25 | Соцветие Пан Прохор | Кб | 18.07.2011 | LER 490 | 3070839 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
26 | Соцветие Сен-Жермен Тер'Авалон | Кб | 19.09.2011 | LER 500 | 3147157 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
27 | Соцветие Ярослава | Ск | 22.08.2012 | LER 552 | | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
28 | Спарк Гала'с Аббатиса | Ск | 01.04.2011 | SPA 16 | 3028046 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
29 | СПАРК ГАЛА'С АРАБЕСКА | Ск | 01.04.2011 | SPA 10 | 3028040 | | Т1 | 31.05 |
30 | Спарк Гала'с Ева Версаль | Ск | 16.03.2013 | SPA 64 | 3652080 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
31 | Спарк Галас Дискавери | Кб | 16.05.2012 | SPA 43 | 3392070 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
32 | Стопудовый Успех из Орлиного Гнезда | Кб | 24.08.2011 | DPY 170 | 3158793 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
33 | Франко Валада*с Марина Влади | Ск | 02.01.2013 | BVF 3180 | 3805708 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
34 | Франко Валалда*с Чоппер Роад Кинг | Кб | 09.11.2012 | BVF 3129 | 3427378 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
35 | Циарилада Антей | Кб | 27.01.2012 | TLY 02 | 3219087 | Т1 Т1 Т1 | Т 1 | 09.05 |
36 | Циарилада Арчибальд | Кб | 25.01.2012 | TLY 01 | 3219086 | Т1 Т1 Т2 | Т 1 | 09.05 |
ОКД
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | АРЕС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ИЗ УРАЛЬСКОЙ МЕЧТЫ | Кб | 11.01.2013 | МЕС 41 | 3694053 | | 1 | 31.05 |
2 | ГРЭЙ ОТВАЖНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | Кб | 03.08.2012 | DHV3033 | 3423404 | | 1 | 17.08 |
3 | Жагуар из Чигасово | Кб | 28.01.2013 | OOZ 261 | 3580487 | 98 | 1 | 29.11 |
4 | Малаховский Ночной Дозор | Кб | 03.03.2013 | НКВ 720 | 3624806 | | 1 | 24.05 |
5 | Соцветие Ярослава | Ск | 22.08.2012 | LER 552 | | 99 | 1 | 09.05 |
6 | СПАРК ГАЛА'С ЕВА ВЕРСАЛЬ | Ск | 16.03.2013 | SPA 64 | 3652080 | | 1 | 28.06 |
7 | Таежное Танго Елань | Ск | 27.06.2012 | QFA 2560 | 3369516 | | 1 | 09.08 |
ЗКС
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | Бест Гуард Драйв | Кб | 19.05.2011 | AWT 12942 | 3040558 | | 1 | 29.09 |
2 | Владобор Дарина-Роза | Ск | 15.09.2012 | XBH 67 | 3464790 | | 1 | 26.04 |
3 | Руслана Дочь Антея из Уральской Мечты | Ск | 04.07.2010 | МЕС 36 | ркф 2847301 | | 1 | 30.03 |
4 | СПАРК ГАЛА'С АББАТИСА | Ск | 01.04.2011 | SPA 16 | 3028046 | | 1 | 28.06 |
5 | СПАРК ГАЛА'С АРАБЕСКА | Ск | 01.04.2011 | SPA 10 | 3028040 | | 2 | 14.06 |
6 | ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА С ВОЛЬНОЙ ВАРВАРА | Ск | 30.01.2011 | DFF 2401 | РКФ 2952821 | | 1 | 18.01 |
Собака-компаньон BH
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | Барби с Бронич Золото Акеллы | Кб | 08.01.2015 | DND 370 | 3505220 | | BH/VT | 26.09 |
2 | Малаховский Благородный Рыцарь | Кб | 22.08.2010 | HKB 623 | 2839291 | 58 | BH/VT | 26.04 |
3 | Малаховский Ярослав | Кб | 02.06.2010 | НКВ 610 | 2800362 | | BH/VT | 05.04 |
IPO
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Класс | Дата сдачи |
---|
Обидиенс
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Класс | Дата сдачи |
---|
1 | Стопудовый Успех из Орлиного Гнезда | Кб | 24.08.2011 | DPY 170 | 3158793 | 242,5 отл. | 1 | 19.07 |
КС
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|