Результаты испытаний за 2011 год
Результаты по годам: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Т1
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | Бест Гуард Зубр | Кб | 28.11.2007 | AWT 2191 | 2185164 | | 1 | 11.11 |
ОКД
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | Cамый классный парень | Кб | 19.02.2010 | TXE2380 | 2725038 | | 2 | 24.09 |
2 | Беркут | Кб | 18.05.2010 | DAY 643A | 2789416 | | 1 | 21.05 |
3 | Графиня из Орлиного Гнезда | Ск | 07.01.2008 | CDO 397 | 2251605 | | 1 | 19.06 |
4 | Малаховская Пампушечка | Ск | 17.03.2009 | НКВ 549 | 2518485 | | 1 | 23.04 |
5 | Руслана Дочь Антея из Уральской Мечты | Ск | 04.07.2010 | МЕС 36 | ркф 2847301 | | 1 | 25.12 |
6 | Самросс Лавина Удачи | Ск | 07.01.2010 | РОС 043 | 2738474 | | 1 | 29.05 |
7 | Черный Медведь Прусская Вишенка | Ск | 07.11.2009 | TPP 1950 | 2617512 | | 1 | 24.04 |
8 | Шикарный Шоумэн из Ангарской Жемчужины | Кб | 00.00.0000 | TNC 155 | РКФ 2216484 | | 2 | 20.08 |
9 | Юрий Гагарин из Русской Династии | Кб | 10.02.2010 | DKN 299 | 2662298 | | 1 | 30.04 |
ЗКС
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | Аббатисса с Золотого Града | Ск | 02.03.2009 | DPT 427 | 2463634 | | 1 | 22.01 |
2 | Берендей Чародей | Кб | 11.06.2009 | DKU 22 | 2509684 | | 1 | 27.11 |
3 | Беркут | Кб | 18.05.2010 | DAY 643A | 2789416 | | 1 | 17.12 |
4 | Графиня из Орлиного Гнезда | Ск | 07.01.2008 | CDO 397 | 2251605 | | 1 | 19.06 |
5 | Малаховская Сладость на Радость | Ск | 13.01.2007 | HKB 395 | 2068081 | | 1 | 17.04 |
6 | Самросс Лавина Удачи | Ск | 07.01.2010 | РОС 043 | 2738474 | | 1 | 25.12 |
7 | Черный Медведь Прусская Вишенка | Ск | 07.11.2009 | TPP 1950 | 2617512 | | 1 | 31.07 |
Собака-компаньон BH
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|
1 | Самросс Лавина Удачи | Ск | 07.01.2010 | РОС 043 | 2738474 | | BH | 31.07 |
IPO
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Класс | Дата сдачи |
---|
Обидиенс
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Класс | Дата сдачи |
---|
КС
№ | Кличка | Пол | Дата рождения | Клеймо | Родосл. | Баллы | Степень | Дата сдачи |
---|