Промеры
Страницы по буквам: A–F, F–А, А–Б, Б–Б, Б–Ж, Ж–М, М–М, М–О, О–С, С–У, Ф–Я
Кличка собаки / Родословная / Дата рождения / Дата промеров / Эксперт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вх 74.0 | вл 38.5 | дг 30.0 | кд 80.0 | огл 61.0 | огр 89.0 | ом 34.0 | оп 15.0 | вс 51.3 | |
ив 52.0 | ид 40.5 | ик 20.3 | им 120.3 | ис 55.7 | иф 108.1 | 2 года 3 месяца | |||
вх 50.0 | вл 29.0 | дг 21.0 | кд 53.0 | огл 38.0 | огр 55.5 | ом 25.0 | оп 11.0 | вс 19.0 | |
ив 58.0 | ид 42.0 | ик 22.0 | им 111.0 | ис 65.8 | иф 106.0 | 4 месяца | |||
вх 69.5 | вл 36.0 | дг 26.5 | кд 74.0 | огл 48.5 | огр 77.0 | ом 31.0 | оп 13.5 | вс 43.0 | |
ив 51.8 | ид 38.1 | ик 19.4 | им 110.8 | ис 63.9 | иф 106.5 | 11 месяцев | |||
вх 76.0 | вл 41.0 | дг 30.0 | кд 82.0 | огл 60.0 | огр 90.0 | ом 33.0 | оп 16.0 | вс 57.0 | |
ив 53.9 | ид 39.5 | ик 21.1 | им 118.4 | ис 55.0 | иф 107.9 | 3 года 6 месяцев | |||
вх 70.0 | вл 39.0 | дг 29.0 | кд 74.0 | огл 47.0 | огр 79.5 | ом 30.0 | оп 14.0 | вс 47.0 | |
ив 55.7 | ид 41.4 | ик 20.0 | им 113.6 | ис 63.8 | иф 105.7 | 2 года 11 месяцев | |||
вх 77.5 | вл 41.0 | дг 31.5 | кд 86.0 | огл 58.0 | огр 98.0 | ом 37.0 | оп 17.0 | вс 65.0 | |
ив 52.9 | ид 40.6 | ик 21.9 | им 126.5 | ис 63.8 | иф 111.0 | 4 года 9 месяцев | |||
вх 67.5 | вл 37.5 | дг 26.5 | кд 70.0 | огл 45.0 | огр 74.0 | ом 29.5 | оп 13.5 | вс 41.5 | |
ив 55.6 | ид 39.3 | ик 20.0 | им 109.6 | ис 65.6 | иф 103.7 | 2 года 7 месяцев | |||
вх 73.0 | вл 37.0 | дг 28.0 | кд 74.0 | огл 47.0 | огр 82.0 | ом 31.0 | оп 14.0 | вс 44.7 | |
ив 50.7 | ид 38.4 | ик 19.2 | им 112.3 | ис 66.0 | иф 101.4 | 3 года 8 месяцев | |||
вх 74.0 | вл 40.5 | дг 30.0 | кд 73.0 | огл 53.0 | огр 84.5 | ом 32.0 | оп 14.5 | вс 52.5 | |
ив 54.7 | ид 40.5 | ик 19.6 | им 114.2 | ис 60.4 | иф 98.6 | 3 года 1 месяц | |||
вх 77.0 | вл 43.0 | дг 30.0 | кд 77.0 | огл 49.0 | огр 83.0 | ом 31.0 | оп 14.5 | вс 52.0 | |
ив 55.8 | ид 39.0 | ик 18.8 | им 107.8 | ис 63.3 | иф 100.0 | 1 год 4 месяца | |||
вх 67.5 | вл 36.0 | дг 27.5 | кд 67.0 | огл 45.5 | огр 76.0 | ом 29.5 | оп 13.0 | вс 40.0 | |
ив 53.3 | ид 40.7 | ик 19.3 | им 112.6 | ис 64.8 | иф 99.3 | 1 год 1 месяц | |||
вх 72.0 | вл 37.0 | дг 30.0 | кд 79.0 | огл 55.0 | огр 89.0 | ом 30.0 | оп 15.5 | вс 53.5 | |
ив 51.4 | ид 41.7 | ик 21.5 | им 123.6 | ис 54.5 | иф 109.7 | 2 года 6 месяцев | |||
вх 67.5 | вл 37.0 | дг 29.0 | кд 72.0 | огл 51.0 | огр 85.0 | ом 28.0 | оп 13.5 | вс 47.0 | |
ив 54.8 | ид 43.0 | ик 20.0 | им 125.9 | ис 54.9 | иф 106.7 | 1 год 6 месяцев | |||
вх 68.0 | вл 37.0 | дг 28.0 | кд 76.0 | огл 50.5 | огр 84.0 | ом 29.0 | оп 15.0 | вс 49.0 | |
ив 54.4 | ид 41.2 | ик 22.1 | им 123.5 | ис 57.4 | иф 111.8 | 1 год 6 месяцев | |||
вх 73.5 | вл 40.0 | дг 29.5 | кд 83.0 | огл 52.0 | огр 87.5 | ом 33.0 | оп 14.5 | вс 61.0 | |
ив 54.4 | ид 40.1 | ик 19.7 | им 119.0 | ис 63.5 | иф 112.9 | 3 года 3 месяца | |||
вх 72.0 | вл 37.5 | дг 29.5 | кд 76.0 | огл 48.0 | огр 88.0 | ом 29.0 | оп 12.3 | вс 0.0 | |
ив 52.1 | ид 41.0 | ик 17.1 | им 122.2 | ис 60.4 | иф 105.6 | 8 лет 5 месяцев | |||
вх 78.0 | вл 42.5 | дг 30.5 | кд 83.5 | огл 57.5 | огр 87.0 | ом 32.5 | оп 16.0 | вс 64.5 | |
ив 54.5 | ид 39.1 | ик 20.5 | им 111.5 | ис 56.5 | иф 107.1 | 2 года 3 месяца | |||
вх 76.0 | вл 40.0 | дг 31.0 | кд 77.0 | огл 59.0 | огр 89.0 | ом 30.5 | оп 16.0 | вс 50.3 | |
ив 52.6 | ид 40.8 | ик 21.1 | им 117.1 | ис 51.7 | иф 101.3 | 3 года 6 месяцев | |||
вх 67.5 | вл 35.0 | дг 28.0 | кд 74.0 | огл 51.0 | огр 81.0 | ом 27.0 | оп 14.5 | вс 39.2 | |
ив 51.9 | ид 41.5 | ик 21.5 | им 120.0 | ис 52.9 | иф 109.6 | 2 года 4 месяца | |||
вх 75.5 | вл 43.5 | дг 29.0 | кд 78.0 | огл 53.0 | огр 86.5 | ом 34.5 | оп 16.0 | вс 63.0 | |
ив 57.6 | ид 38.4 | ик 21.2 | им 114.6 | ис 65.1 | иф 103.3 | 2 года 3 месяца |
Страницы по буквам: A–F, F–А, А–Б, Б–Б, Б–Ж, Ж–М, М–М, М–О, О–С, С–У, Ф–Я
Сокращения:
|
|