ОТЧЕТ О МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
ПКОО КЦ Бранд (Пермская краевая Общественная организация Кинологический центр Бранд) | |||||||||||||||
Выставка РУССКИХ ЧЁРНЫХ ТЕРЬЕРОВ ранга КЧК г. Пермь "ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА" | |||||||||||||||
19.05.2019 | |||||||||||||||
Пермь | |||||||||||||||
КЧК | |||||||||||||||
судья Козина Елена Алексанровна | |||||||||||||||
№ по ката-логу | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | ЮСС | СС | ЮКЧК | ЮПК | ЮЧК | КЧК | ПК | ЧК | ВКЧК | ВПК |
1 | ПРОМЕТЕЙ ВЛАСТЕЛИН ОГНЯ | 21.06.2018 | AXD 10501 | ЮН | отл. | ЮСС | |||||||||
2 | САМРОСС ФОНД РАЗВИТИЯ | 10.02.2018 | 5330414 | ЮН | отл. | ЮКЧК | |||||||||
3 | ДЕНЕБ-КЕЙТОС ДАНИЛА ЧЕРНЫЙ БОГАТЫРЬ | 06.12.2017 | 5232519 | ПРМ | отл. | СС | |||||||||
4 | КОМБАТ БАТЯНЯ | 11.04.2017 | 4892423 | ОТК | отл. | КЧК | |||||||||
5 | ВОЛГА ВОЛГА АЛЕКСАНДРИНА | 26.01.2019 | FRT 4369 | Б | оч.персп. | ||||||||||
6 | ORIFIA PODRUGA VETRA | 21.04.2018 | 5238551 | ЮН | отл. | ||||||||||
7 | АДАМ РЕЙСИ СТАЙЛ ШАРЛИЗ | 21.07.2018 | 5339986 | ЮН | отл. | ||||||||||
8 | САМРОСС ЦАРСКАЯ РЫБКА | 02.06.2018 | РОС 163 | ЮН | отл. | ЮКЧК | |||||||||
9 | RUSSKIJ MEDVED GRAND VIKTORIYA | 13.06.2017 | 5119237 | ОТК | отл. | СС | |||||||||
10 | SAMROSS INGEBORGA | 25.11.2012 | 34977727 | РАБ | отл. | КЧК | |||||||||
11 | KAMELIA KONTA | 11.04.2017 | 4892429 | ЧЕМ | отл. | СС | |||||||||
12 | SAMROSS LAVINA UDACHI | 07.01.2010 | 2738474 | ВЕТ | отл. | ВКЧК |
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ РИНГА "BEST BABY" 19.05.2019
Судья Козина Елена Александровна / Kozina Elena
№ п.п. |
Порода |
№ по каталогу |
Кличка |
Владелец |
Место |
1 |
Русский черный терьер / Russian black terrier |
5 |
ВОЛГА ВОЛГА АЛЕКСАНДРИНА |
Толстиков И.В. |
BEST ВABY / ЛБ |
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ РИНГА "BEST JUNIOR" 19.05.2019
№ п.п. |
Порода |
№ по каталогу |
Кличка |
Владелец |
Место |
1 |
Русский черный терьер / Russian black terrier |
2 |
САМРОСС ФОНД РАЗВИТИЯ |
Гуляев А.В. |
BEST JUNIOR / ЛЮ |
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ РИНГА "BEST VETERAN" 19.05.2019
№ п.п. |
Порода |
№ по каталогу |
Кличка |
Владелец |
Место |
1 |
Русский черный терьер / Russian black terrier |
12 |
SAMROSS LAVINA UDACHI |
S. H. Komleva |
BEST VETERAN / ЛВ |
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ РИНГА "Лучший в породе" 19.05.2019
№ п.п. |
Порода |
№ по каталогу |
Кличка |
Владелец |
Место |
1 |
Русский черный терьер / Russian black terrier |
10 |
SAMROSS INGEBORGA |
Komleva S. H. |
BOB/ЛПП |